根据《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》和《云南省卫生健康委所属和联系单位2023年面向社会公开招聘工作人员的公告》要求,现将云南省卫生健康人才交流中心2023年面向社会公开招聘工作人员综合成绩予以公布:
序号 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 准考证号码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 01103901 | 卫生人才评价及服务a岗 | 1 | 5391211002 | 罗浩元 | 72 | 89.20 | 80.60 | |
2 | 01103901 | 卫生人才评价及服务a岗 | 5391211082 | 尹源源 | 72 | 81.40 | 76.70 | ||
3 | 01103902 | 卫生人才评价及服务b岗 | 1 | 5392202002 | 杨蓉 | 64 | 82.40 | 73.20 | |
4 | 01103902 | 卫生人才评价及服务b岗 | 5392203101 | 李丽 | 58 | 85.20 | 71.60 | ||
5 | 01103903 | 卫生人才评价及服务c岗 | 1 | 5391401010 | 余清申 | 52.3 | 80.40 | 66.35 |
公示时间为2023年7月10日至7月14日(5个工作日),如有异议,可向我中心或省卫生健康委机关纪委反映。
中心纪检监督电话:0871-67155880
省卫生健康委机关纪委电话:0871-65861297
云南省卫生健康人才交流中心
2023年7月9日